API Integration.
Learn how to send Historical data and Realtime event data to Sigma.
Overview.
Lending Use case
Target Variable: loan_status: good or bad
Field | Data Type | Description |
---|---|---|
Loan_status | Boolean | |
type_of_id | String | |
marital_status | String | |
number_of_children | Number | |
daily_income | Number | |
business_weekly_market_attendance | Number | |
business_years_in_business | Number | |
guarantor_type_of_id | String | |
guarantor_business | String | |
monthly_income | Number | |
guarantor_business_years_in business | Number | |
disbursement_rate | Number | |
disbursed_amount | Number | |
days_outstanding | Number | |
funded_amount | Number | |
interest_rate | Number | |
repayment_end_date | Date | |
verification_status | String | |
employment_length | Number(in years) | |
residential_address_verified | Boolean | |
annual_income | Number | |
revolving_balance | Number | |
revolving_util | Number | |
last_payment_date | Date | |
last_payment_amount | String | |
issue_date | Date | |
purpose | String | |
total_recurrent_balance | Number | |
user_id | String |
Request:
POST /v1/events
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer API-key
{
"timestamp": 1486387634,
"loan_status": false or true,
"ref_id": "3094710a-9a98-11ea-bb37-0242ac130002",
"address": {},
"device": {},
"payment_method": {},
"transaction": {},
"user": {}
}
Updated 11 days ago